Vyberte si z naší nabídky skladových vozů. ZDARMA prodloužená záruka 5 let nebo 100 000 km na všechny vozy. Uvedené ceny jsou bez skrytých poplatků a leasingových slev.
VŮZ | barva | kód vozu | K DODÁNÍ | akční cena |
---|---|---|---|---|
SWIFT | ||||
1.2 DualJet Premium | červená pastelová | 241 | březen 2020 | 289 900,- |
1.2 DualJet Premium REZERVOVÁNO | červená perleť | 218 | prosinec 2019 | 300 900,- |
1.2 DualJet CVT Elegance | tmavě šedá/černá střecha | 296 | březen 2020 | 366 900,- |
1.4 BoosterJet Sport | modrá perleť | 50 | skladem | 479 900,- |
1.4 BoosterJet Sport | tmavě šedá metalíza | 83 | skladem | 479 900,- |
IGNIS | ||||
1.2 DualJet Premium | červená | 221 | březen 2020 | 275 900,- |
1.4 DualJet Elegance 4×4 | červená | 234 | únor 2020 | 362 900,- |
S-CROSS | ||||
1.4 BoosterJet Premium | bílá | 62, 98 | skladem | 474 900,- |
1.4 BoosterJet Premium | tmavě modrá metalíza | 53, 115 | skladem | 487 900,- |
1.4 BoosterJet Premium | tmavě šedá metalíza | 64 | skladem | 487 900,- |
1.4 BoosterJet Premium | šedá metalíza | 158 | skladem | 487 900,- |
1.4 BoosterJet Premium | oranžovo-hnědá metalíza | 292 | prosinec 2019 | 487 900,- |
1.4 BoosterJet Premium automat | stříbrná metalíza | 111 | skladem | 525 900,- |
1.4 BoosterJet Premium 4×4 | bílá | 259 | skladem | 518 900,- |
1.4 BoosterJet Premium 4×4 | bílá | 265 | prosinec 2019 | 518 900,- |
1.4 BoosterJet Premium 4×4 | šedá metalíza | 257, 260, 270 | skladem | 531 900,- |
1.4 BoosterJet Premium 4×4 | tmavě šedá metalíza | 261, 268 | prosinec 2019 | 531 900,- |
1.4 BoosterJet Premium 4×4 automat | oranžovo-hnědá metalíza | 227, 249 | listopad 2019 | 592 900,- |
1.4 BoosterJet Premium 4×4 automat | šedá metalíza | 247 | listopad 2019 | 592 900,- |
1.4 BoosterJet Premium 4×4 automat | vínová metalíza | 248 | listopad 2019 | 592 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 | bílá | 281, 102 | skladem | 562 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 | oranžovo-hnědá metalíza | 274 | skladem | 562 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 | tmavě modrá metalíza | 290 | listopad 2019 | 562 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 automat Lux | oranžovo-hnědá metalíza | 65 | skladem | 646 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 automat Lux | stříbrná metalíza | 110 | skladem | 646 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 automat Lux | bílá perleť | 114 | skladem | 646 900,- |
VITARA | ||||
1.0 BoosterJet Comfort | červená | 290 | skladem | 393 300,- 378 900,- |
1.0 BoosterJet Premium | červená | 303 | skladem | 430 900,- 414 900,- |
1.0 BoosterJet Premium 4×4 | červená | 304 | skladem | 490 900,- 484 900,- |
1.4 BoosterJet Premium | bílá | 184, 178, 251 | skladem | 456 900,- |
1.4 BoosterJet Premium | červená | 160, 123 | skladem | 456 900,- |
1.4 BoosterJet Premium | šedá metalíza | 182, 185, 183, 99 | skladem | 469 900,- |
1.4 BoosterJet Premium | černá perleť | 131 | skladem | 469 900,- |
1.4 BoosterJet Premium | zlatá/černá střecha | 181 | skldem | 478 900,- |
1.4 BoosterJet Premium automat | červená | 133 | skladem | 499 900,- |
1.4 BoosterJet Premium automat | tyrkysová metalíza | 127 | skladem | 512 900,- |
1.4 BoosterJet Premium 4×4 | bílá | 223 | skladem | 521 900,- |
1.4 BoosterJet Premium 4×4 | červená | 254, 262 | prosinec 2019 | 521 900,- |
1.4 BoosterJet Premium 4×4 | šedá metalíza | 264, 272 | listopad 2019 | 534 900,- |
1.4 BoosterJet Premium 4×4 automat | bílá perleť | 293 | listopad 2019 | 594 900,- |
1.4 BoosterJet Premium 4×4 automat | tyrkysová metalíza | 123 | skladem | 594 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance | červená | 33 | skladem | 501 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance | béžová/černá střecha | 120 | skladem | 522 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 | bílá | 72, 73, 94 | skladem | 549 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 | červená | 126 | skladem | 549 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 | černá perleť | 129 | skladem | 562 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 | šedá metalíza | 269, 274, 287 | listopad 2019 | 562 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 | tyrkysová metalíza | 283 | prosinec 2019 | 562 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 | stříbrná metalíza | 285 | skladem | 562 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 | béžová/černá střecha | 238 | skladem | 570 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance 4×4 | tyrkysová/černá střecha | 116 | skladem | 570 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance Panorama 4×4 | stříbrná metalíza | 107 | skladem | 582 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance Panorama 4×4 automat | šedá metalíza | 156 | skladem | 625 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance Panorama 4×4 automat | červená | 220, 250 | říjen 2019 | 629 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance Panorama 4×4 automat | tyrkysová metalíza | 246 | listopad 2019 | 642 900,- |
1.4 BoosterJet Elegance Panorama 4×4 automat | šedá metalíza | 251 | prosinec 2019 | 642 900,- |
2. 12.