Works RSR
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | TwinCam | Fulltime 4WD |
|---|---|---|
| Motor | F5B DOHC T | F5B SOHC T |
| Objem (ccm) | 547 | 547 |
| Výkon (kW/ot.) | 47/7.500 | 42/6.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 78/4.000 | 74/4.000 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.195 | 3.195 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.375 | 1.410 |
| Rozvor (mm) | 2.335 | 2.335 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 610 | 650 |

Další modely
- Works
- Works Turbo
1987 ~ 1989

- Works RSR
- Works 660
1991 ~ 1998

- Works
1998 ~ 2000

- Kei Works
2000 ~ 2002

- Works Turbo

