Works
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | i.e./S | RS-X |
|---|---|---|
| Motor | F6A EPI 6V | K6A EPI 12V |
| Objem (ccm) | 657 | 658 |
| Výkon (kW/ot.) | 44/6.000 | 47/6.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 85/4.000 | 110/3.500 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.395 | 3.395 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.450 | 1.455 |
| Rozvor (mm) | 2.360 | 2.360 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 670 | 730 |

Další modely
- Works
- Works Turbo
1987 ~ 1989

- Works RSR
1989 ~ 1993

- Works 660
1991 ~ 1998

- Works
- Kei Works
2000 ~ 2002

- Works Turbo

