Works 660
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | i.e./S | RS-X |
|---|---|---|
| Motor | F6A EPI 6V | K6A EPI 12V |
| Objem (ccm) | 657 | 658 |
| Výkon (kW/ot.) | 47/6.000 | 47/6.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 100/4.000 | 105/3.500 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.295 | 3.295 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.380 | 1.385 |
| Rozvor (mm) | 2.335 | 2.335 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 650 | 710 |

Další modely
- Works
- Works Turbo
1987 ~ 1989

- Works RSR
1989 ~ 1993

- Works 660
- Works
1998 ~ 2000

- Kei Works
2000 ~ 2002

- Works Turbo

