WagonR Wide
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | XL | XZ |
|---|---|---|
| Motor | K10A | K10A Turbo |
| Objem (ccm) | 996 | 996 |
| Výkon (kW/ot.) | 51/7.000 | 75/6.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 90/3.500 | 120/4.000 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.400 | 3.400 |
| Šířka (mm) | 1.575 | 1.575 |
| Výška (mm) | 1.705 | 1.695 |
| Rozvor (mm) | 2.335 | 2.335 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 830 | 920 |

Další modely
- WagonR+ a Ignis
- WagonR Wide
- WagonR Wide 1.2
1997 ~ 1999

- WagonR Plus
1999 ~ 2003

- WagonR Solio
1999 ~ 2003

- Ignis
2001 ~ 2003


