WagonR Wide 1.2
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | GL | GLX |
|---|---|---|
| Motor | F12A | F12A |
| Objem (ccm) | 1.171 | 1.171 |
| Výkon (kW/ot.) | 51/6.000 | 51/6.000 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 95/3.000 | 95/3.000 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.400 | 3.400 |
| Šířka (mm) | 1.575 | 1.575 |
| Výška (mm) | 1.705 | 1.705 |
| Rozvor (mm) | 2.335 | 2.335 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 870 | 955 |

Další modely
- WagonR+ a Ignis
- WagonR Wide
1997 ~ 1999

- WagonR Wide 1.2
- WagonR Plus
1999 ~ 2003

- WagonR Solio
1999 ~ 2003

- Ignis
2001 ~ 2003

- WagonR Wide

