WagonR Solio
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | 2WD | 4WD |
|---|---|---|
| Motor | G13B | M13A |
| Objem (ccm) | 1.298 | 1.328 |
| Výkon (kW/ot.) | 56/6.000 | 65/6.000 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 115/4.000 | 120/3.000 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.510 | 3.510 |
| Šířka (mm) | 1.620 | 1.600 |
| Výška (mm) | 1.700 | 1.700 |
| Rozvor (mm) | 2.360 | 2.360 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 975 | 1.000 |

Další modely
- WagonR+ a Ignis
- WagonR Wide
1997 ~ 1999

- WagonR Wide 1.2
1997 ~ 1999

- WagonR Plus
1999 ~ 2003

- WagonR Solio
- Ignis
2001 ~ 2003

- WagonR Wide

