WagonR Plus
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | XL | XT |
|---|---|---|
| Motor | K10A | K10A Turbo |
| Objem (ccm) | 996 | 996 |
| Výkon (kW/ot.) | 51/7.000 | 75/6.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 97/4.500 | 124/3.000 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.510 | 3.510 |
| Šířka (mm) | 1.620 | 1.620 |
| Výška (mm) | 1.695 | 1.675 |
| Rozvor (mm) | 2.360 | 2.360 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 920 | 970 |

Další modely
- WagonR+ a Ignis
- WagonR Wide
1997 ~ 1999

- WagonR Wide 1.2
1997 ~ 1999

- WagonR Plus
- WagonR Solio
1999 ~ 2003

- Ignis
2001 ~ 2003

- WagonR Wide

