Swift Turbo
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | GL-Turbo | GC-Turbo |
|---|---|---|
| Motor | G10 12V Turbo | G10 12V Turbo |
| Objem (ccm) | 993 | 993 |
| Výkon (kW/ot.) | 59/5.500 | 59/5.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 120/3.500 | 120/3.500 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.585 | 3.585 |
| Šířka (mm) | 1.545 | 1.545 |
| Výška (mm) | 1.350 | 1.350 |
| Rozvor (mm) | 2.245 | 2.245 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 660 | 670 |

Další modely
- Swift GTi a GTX
- Swift turbo
- Swift GTi 3 dveřový
1986 ~ 1988

- Swift GTi 5 dveřový
1986 ~ 1988

- Swift GTi (Cabrio)
1988 ~ 1998 (1993)

- Baleno GTX
1996 ~ 1999


