Swift GTi (Cabrio)
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | GT-i 1300 | Cabrio | |
|---|---|---|---|
| Motor | G13B DOHC | G13B SOHC | |
| Objem (ccm) | 1.298 | 1.298 | |
| Výkon (kW/ot.) | 85/7.500 | 60/6.500 | |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 112/6.500 | 106/4.000 | |
| Rozměry | |||
| Délka (mm) | 3.745 | 3.745 | |
| Šířka (mm) | 1.585 | 1.590 | |
| Výška (mm) | 1.350 | 1.340 | |
| Rozvor (mm) | 2.265 | 2.265 | |
| Hmotnost | |||
| Pohotovostní (kg) | 810 (4WD 910) | 830 (Tronic 880) | |

Další modely
- Swift GTi a GTX
- Swift turbo
1983 ~ 1988

- Swift GTi 3 dveřový
1986 ~ 1988

- Swift GTi 5 dveřový
1986 ~ 1988

- Swift GTi (Cabrio)
- Baleno GTX
1996 ~ 1999

- Swift turbo

