Swift
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | 5Door GA 3AT | 5Door GS 5MT |
|---|---|---|
| Motor | G10 CCI | G13B EPI |
| Objem (ccm) | 993 | 1.298 |
| Výkon (kW/ot.) | 41/6.000 | 60/6.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 80/3.500 | 106/4.000 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.845 | 3.845 |
| Šířka (mm) | 1.575 | 1.575 |
| Výška (mm) | 1.380 | 1.380 |
| Rozvor (mm) | 2.365 | 2.365 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 790 | 830 |

Další modely
- Swift a Baleno 5 dv.
- Swift 1000
1986 ~ 1988

- Swift 1300
1986 ~ 1988

- Swift
- Baleno
1995 ~ 1998

- Baleno facelift
1998 ~ 2000

- Swift 1000

