Swift 1300
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | 5Door SR | 5Door SR AT |
|---|---|---|
| Motor | G13A | G13A |
| Objem (ccm) | 1.324 | 1.324 |
| Výkon (kW/ot.) | 52/5.500 | 52/5.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 102/3.500 | 102/3.500 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.770 | 3.770 |
| Šířka (mm) | 1.545 | 1.545 |
| Výška (mm) | 1.350 | 1.350 |
| Rozvor (mm) | 2.345 | 2.345 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 720 | 740 |

Další modely
- Swift a Baleno 5 dv.
- Swift 1000
1986 ~ 1988

- Swift 1300
- Swift
1988 ~ 1997

- Baleno
1995 ~ 1998

- Baleno facelift
1998 ~ 2000

- Swift 1000

