SJ413
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | Canvas | Wagon | Pan. Roof |
|---|---|---|---|
| Motor | G13A | ||
| Objem (ccm) | 1.324 | ||
| Výkon (kW/ot.) | 51,5/5.500 | ||
| Kr. moment (Nm/ot.) | 107/3.500 | ||
| Rozměry | |||
| Délka (mm) | 3.355 | 3.355 | 3.355 |
| Šířka (mm) | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
| Výška (mm) | 1.690 | 1.700 | 1.845 |
| Rozvor (mm) | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| Hmotnost | |||
| Pohotovostní (kg) | 840 | 870 | 880 |

Další modely
- Samurai
- SJ410/SJ410 Pick-Up
1982 ~ 1984

- SJ413
- Samurai
1990 ~ 1995

- Samurai II
1995 ~ 1998

- Samurai Long
1997 ~ 2002

- SJ410/SJ410 Pick-Up

