SJ30
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | Metal Door | Van |
|---|---|---|
| Motor | LJ50 CCI | F5A EPI Turbo |
| Objem (ccm) | 539 | 543 |
| Výkon (kW/ot.) | 20,6/4.500 | 31/6.000 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 54/2.500 | 59/4.000 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.195 | 3.195 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.690 | 1.680 |
| Rozvor (mm) | 2.030 | 2.030 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 730 | 810 |

Další modely
- LJ/SJ Series
- LJ10 Jimny
1970 ~ 1972

- LJ20 Jimny
1972 ~ 1976

- LJ50/SJ10 Brute
1976 ~ 1981

- LJ50/SJ10 Brute
1977 ~ 1982

- SJ30
- LJ10 Jimny

