Samurai
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | Canvas Top | Metal Top |
|---|---|---|
| Motor | 1.3 SOHC | 1.3 SOHC |
| Objem (ccm) | 1.298 | 1.298 |
| Výkon (kW/ot.) | 52/6.000 | 52/6.000 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 104/3.500 | 104/3.500 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.470 | 3.470 |
| Šířka (mm) | 1.545 | 1.545 |
| Výška (mm) | 1.670 | 1.670 |
| Rozvor (mm) | 2.030 | 2.030 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 970 | 980 |

Další modely
- Samurai
- SJ410/SJ410 Pick-Up
1982 ~ 1984

- SJ413
1984 ~ 1990

- Samurai
- Samurai II
1995 ~ 1998

- Samurai Long
1997 ~ 2002

- SJ410/SJ410 Pick-Up

