Mode Cervo
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | LoFt | SR-FOUR |
|---|---|---|
| Motor | F6A SOHC | F6B Turbo |
| Objem (ccm) | 657 | 658 |
| Výkon (kW/ot.) | 31/5.500 | 47/7.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 56/5.000 | 100/4.000 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.295 | 3.295 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.400 | 1.380 |
| Rozvor (mm) | 2.335 | 2.335 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 690 | 750 |

Další modely
- Sportovní modely
- Cervo SS40
1982 ~ 1988

- Cervo 550
1987 ~ 1990

- Cappuccino
1991 ~ 1998

- Cara
1993 ~ 1998

- Mode Cervo
- Cervo SS40

