LJ50/SJ10 Brute IVLJ50/SJ10 Brute IV
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | Metal Door | Van |
|---|---|---|
| Motor | LJ80 | LJ80 |
| Objem (ccm) | 797 | 797 |
| Výkon (kW/ot.) | 30/5.500 | 30/5.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 61/3.500 | 61/3.500 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.275 | 3.275 |
| Šířka (mm) | 1.415 | 1.415 |
| Výška (mm) | 1.845 | 1.685 |
| Rozvor (mm) | 1.930 | 1.930 |
| Hmotnost | ||
| Poh. + užitková (kg) | 810 + 250 | 840 + 200 |

Další modely
- LJ/SJ Series
- LJ10 Jimny
1970 ~ 1972

- LJ20 Jimny
1972 ~ 1976

- LJ50/SJ10 Brute
1976 ~ 1981

- LJ50/SJ10 Brute
- SJ30
1981 ~ 1988

- LJ10 Jimny

