LJ50/SJ10 Brute
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | Metal Door | Van |
|---|---|---|
| Motor | LJ50 | LJ50 |
| Objem (ccm) | 539 | 539 |
| Výkon (kW/ot.) | 19/4.500 | 19/4.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 53/3.000 | 53/3.000 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.170 | 3.170 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.845 | 1.685 |
| Rozvor (mm) | 1.930 | 1.930 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 680 | 725 |

Další modely
- LJ/SJ Series
- LJ10 Jimny
1970 ~ 1972

- LJ20 Jimny
1972 ~ 1976

- LJ50/SJ10 Brute
- LJ50/SJ10 Brute
1977 ~ 1982

- SJ30
1981 ~ 1988

- LJ10 Jimny

