Jimny Turbo
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | CC | XS | YC |
|---|---|---|---|
| Motor | F6A SOHC | F6A SOHC | K6 DOHC |
| Objem (ccm) | 657 | 657 | 658 |
| Výkon (kW/ot.) | 47/6.000 | 47/6.000 | 47/6.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 100/4.000 | 100/4.000 | 105/3.500 |
| Rozměry | |||
| Délka (mm) | 3.295 | 3.295 | 3.295 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.670 | 1.680 | 1.825 |
| Rozvor (mm) | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| Hmotnost | |||
| Pohotovostní (kg) | 860 | 930 | 900 |

Další modely
- Jimny a XL-7
- Jimny 550
1986 ~ 1990

- Jimny 660
1990 ~ 1995

- Jimny Turbo
- Jimny Wide
1998 ~ 2001

- XL-7
2001 ~ 2003

- Jimny 550

