Jimny 660
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | Canvas | Wagon | Pan. Roof |
|---|---|---|---|
| Motor | F6A EPI Turbo | ||
| Objem (ccm) | 1.324 | ||
| Výkon (kW/ot.) | 52/5.500 | ||
| Kr. moment (Nm/ot.) | 102/3.500 | ||
| Rozměry | |||
| Délka (mm) | 3.295 | 3.295 | 3.295 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.670 | 1.700 | 1.825 |
| Rozvor (mm) | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| Hmotnost | |||
| Pohotovostní (kg) | 820 | 850 | 860 |

Další modely
- Jimny a XL-7
- Jimny 550
1986 ~ 1990

- Jimny 660
- Jimny Turbo
1995 ~ 1998

- Jimny Wide
1998 ~ 2001

- XL-7
2001 ~ 2003

- Jimny 550

