Grand Vitara II
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | Nomade | |
|---|---|---|
| Motor | V6-2500 | 2000 Diesel |
| Objem (ccm) | 2.493 | 1.998 |
| Výkon (kW/ot.) | 118/6.500 | 64/4.000 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 225/4.000 | 216/2.000 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 4.090 | 4.090 |
| Šířka (mm) | 1.780 | 1.780 |
| Výška (mm) | 1.690 | 1.690 |
| Rozvor (mm) | 2.480 | 2.480 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 1.400 | 1.410 |

Další modely
- Vitara 5 dv.
- Escudo L4-2000/V6-2500
1996 ~ 1997

- Vitara 1600
1991 ~ 1997

- Vitara 2000
1994 ~ 1997

- Grand Vitara I
1998 ~ 2001

- Grand Vitara II
- Escudo L4-2000/V6-2500

