Grand Vitara
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | Hard Top | |
|---|---|---|
| Motor | 1600JZ | 2000JM |
| Objem (ccm) | 1.590 | 1.995 |
| Výkon (kW/ot.) | 79/6.000 | 103/6.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 147/4.500 | 190/4.000 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.810 | 3.810 |
| Šířka (mm) | 1.695 | 1.695 |
| Výška (mm) | 1.685 | 1.740 |
| Rozvor (mm) | 2.200 | 2.200 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 1.210 | 1.260 |

Další modely
- Vitara 3 dv.
- Vitara 1600
1988 ~ 1997

- Vitara 2000
1994 ~ 1997

- Escudo 2000
1996 ~ 1997

- Grand Vitara
- X-90
1995 ~ 1997

- Vitara 1600

