Every Turbo
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | High Roof | MultiRoof | Joy-Pop |
|---|---|---|---|
| Motor | F5B | F5B | F5B |
| Objem (ccm) | 547 | 547 | 547 |
| Výkon (kW/ot.) | 38/5.500 | 38/5.500 | 38/5.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 72/4.000 | 72/4.000 | 72/4.000 |
| Rozměry | |||
| Délka (mm) | 3.195 | 3.195 | 3.195 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.870 | 1.870 | 1.920 |
| Rozvor (mm) | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| Hmotnost | |||
| Pohotovostní + užitečná (kg) | 830 + 250 | 860 + 250 | 880 + 250 |

Další modely
- Every 1979-1999
- ST30 Every
1979 ~ 1982

- ST40 Every
1982 ~ 1985

- Every High Roof
1985 ~ 1989

- Every Turbo
- Every 660 Special Brand
1991 ~ 1999

- ST30 Every

