Přejít na: Obsah | Rychlé odkazy | Navigaci | Vyhledávání

Every Join

Every Join
1999 ~ 2002
Karoserie GA Join Join DX-II
Motor F6A 12V F6A 12V F6A 6V
Objem (ccm) 657 657 657
Výkon (kW/ot.) 37/6.000 37/6.000 47/6.000
Kr. moment (Nm/ot.) 63/3.500 63/3.500 104/3.500
Rozměry
Délka (mm) 3.395 3.395 3.395
Šířka (mm) 1.475 1.475 1.475
Výška (mm) 1.765 1.870 1.870
Rozvor (mm) 2.350 2.350 2.350
Hmotnost
Pohotovostní + užitečná (kg) 820 + 350 860 + 250 950 + 100

Suzuki Every Joi

Další modely