Every High Roof
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | 2-Seater | Wagon | All-Road |
|---|---|---|---|
| Motor | F5A | F5A | F5A |
| Objem (ccm) | 543 | 543 | 543 |
| Výkon (kW/ot.) | 23/5.500 | 23/5.500 | 23/5.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 45/3.500 | 45/3.500 | 45/3.500 |
| Rozměry | |||
| Délka (mm) | 3.195 | 3.195 | 3.195 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.720 | 1.870 | 1.930 |
| Rozvor (mm) | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| Hmotnost | |||
| Pohotovostní + užitečná (kg) | 660 + 350 | 750 + 250 | 820 + 250 |

Další modely
- Every 1979-1999
- ST30 Every
1979 ~ 1982

- ST40 Every
1982 ~ 1985

- Every High Roof
- Every Turbo
1989 ~ 1990

- Every 660 Special Brand
1991 ~ 1999

- ST30 Every

