Every 660 Special Brand
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | 2-Seater | Join | Joy-Pop |
|---|---|---|---|
| Motor | F6A | F6A | F6A |
| Objem (ccm) | 657 | 657 | 657 |
| Výkon (kW/ot.) | 31/5.500 | 31/5.500 | 31/5.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 58/4.000 | 58/4.000 | 58/4.000 |
| Rozměry | |||
| Délka (mm) | 3.295 | 3.295 | 3.295 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.870 | 1.910 | 1.910 |
| Rozvor (mm) | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| Hmotnost | |||
| Pohotovostní + užitečná (kg) | 780 + 350 | 860 + 250 | 870 + 250 |

Další modely
- Every 1979-1999
- ST30 Every
1979 ~ 1982

- ST40 Every
1982 ~ 1985

- Every High Roof
1985 ~ 1989

- Every Turbo
1989 ~ 1990

- Every 660 Special Brand
- ST30 Every

