Every 660
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | CX | CY | RZ Turbo |
|---|---|---|---|
| Motor | F6A EPI | F6A EPI | F6A EPI |
| Objem (ccm) | 657 | 657 | 657 |
| Výkon (kW/ot.) | 31/5.500 | 37/6.800 | 45/5.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 89/3.500 | 59/5.000 | 58/4.500 |
| Rozměry | |||
| Délka (mm) | 3.295 | 3.295 | 3.295 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.865 | 1.865 | 1.865 |
| Rozvor (mm) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Hmotnost | |||
| Pohotovostní + užitečná (kg) | 820 + 350 | 850 + 250 | 950 + 100 |

Další modely
- Every 1991-2002
- Every 660
- EveryC
1997 ~ 1998

- Every Join
1999 ~ 2002

- Every+ 1300cc Plus
1999 ~ 2002


