Escudo 2000
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | Hard Top | |
|---|---|---|
| Motor | L4-2000 | 2000 TDI |
| Objem (ccm) | 1.995 | 1.998 |
| Výkon (kW/ot.) | 103/6.500 | 64/4.000 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 190/4.000 | 216/2.000 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.670 | 3.670 |
| Šířka (mm) | 1.695 | 1.655 |
| Výška (mm) | 1.700 | 1.705 |
| Rozvor (mm) | 2.200 | 2.200 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 1.230 | 1.310 |

Další modely
- Vitara 3 dv.
- Vitara 1600
1988 ~ 1997

- Vitara 2000
1994 ~ 1997

- Escudo 2000
- Grand Vitara
1998 ~ 2001

- X-90
1995 ~ 1997

- Vitara 1600

