DC51 Carry
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | KA | KC | WA |
|---|---|---|---|
| Motor | F6A | F6A | F6A |
| Objem (ccm) | 657 | 657 | 657 |
| Výkon (kW/ot.) | 31/5.500 | 31/5.500 | 31/5.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 58/4.500 | 58/4.500 | 58/4.500 |
| Rozměry | |||
| Délka (mm) | 3.295 | 3.295 | 3.295 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.715 | 1.775 | 1.805 |
| Rozvor (mm) | 1.855 | 1.855 | 1.855 |
| Hmotnost | |||
| Pohotovostní + užitečná (kg) | 640 + 350 | 700 + 350 | 790 + 350 |

Další modely
- Carry 1985-2002
- DX71 Carry
1985 ~ 1989

- DX41 Carry
1989 ~ 1991/99

- DA51 Carry
1990 ~ 1992

- DC51 Carry
- Carry
1999 ~ 2002

- DX71 Carry

