Cervo 550
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | CGXL 2WD | CGXJ 4WD |
|---|---|---|
| Motor | F5B 12V | F5B 12V |
| Objem (ccm) | 547 | 547 |
| Výkon (kW/ot.) | 29/7.500 | 29/7.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 42/4.500 | 42/4.500 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.195 | 3.195 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.330 | 1.350 |
| Rozvor (mm) | 2.175 | 2.175 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 600 | 650 |

Další modely
- Sportovní modely
- Cervo SS40
1982 ~ 1988

- Cervo 550
- Cappuccino
1991 ~ 1998

- Cara
1993 ~ 1998

- Mode Cervo
1990 ~ 1998

- Cervo SS40

