Carry
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | 2WD 5MT | 2WD 4AT | 4WD 5MT |
|---|---|---|---|
| Motor | F6A | F6A | F6A |
| Objem (ccm) | 657 | 657 | 657 |
| Výkon (kW/ot.) | 37/6.000 | 37/6.000 | 37/6.000 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 62/3.500 | 62/3.500 | 62/3.500 |
| Rozměry | |||
| Délka (mm) | 3.395 | 3.395 | 3.395 |
| Šířka (mm) | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
| Výška (mm) | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Rozvor (mm) | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Hmotnost | |||
| Pohotovostní + užitečná (kg) | 690 + 350 | 710 + 350 | 750 + 350 |

Další modely
- Carry 1985-2002
- DX71 Carry
1985 ~ 1989

- DX41 Carry
1989 ~ 1991/99

- DA51 Carry
1990 ~ 1992

- DC51 Carry
1990 ~ 1999

- Carry
- DX71 Carry

