Cappuccino
- Ocenění a testy
- Suzuki WRC
- Koncepty Suzuki
- Historie Suzuki
- Suzuki ve světě
| Karoserie | CAXF | CAXL |
|---|---|---|
| Motor | F6A DOHC | K6A DOHC |
| Objem (ccm) | 657 | 658 |
| Výkon (kW/ot.) | 47/6.500 | 47/6.500 |
| Kr. moment (Nm/ot.) | 87/4.000 | 105/3.500 |
| Rozměry | ||
| Délka (mm) | 3.295 | 3.295 |
| Šířka (mm) | 1.395 | 1.395 |
| Výška (mm) | 1.185 | 1.185 |
| Rozvor (mm) | 2.060 | 2.060 |
| Hmotnost | ||
| Pohotovostní (kg) | 700 | 690 |

Další modely
- Sportovní modely
- Cervo SS40
1982 ~ 1988

- Cervo 550
1987 ~ 1990

- Cappuccino
- Cara
1993 ~ 1998

- Mode Cervo
1990 ~ 1998

- Cervo SS40

